Vuosi | Lippukunnanjohtaja | Lippukunnan varajohtaja | Jäsenmäärä |
2024 | Jani Söderlund | Jenna Hakala | |
2023 | Jani Söderlund | Jenna Hakala | 208 |
2022 | Jani Söderlund | Jenna Hakala | 198 |
2021 | Jani Söderlund | Jenna Hakala | 185 |
2020 | Jani Söderlund | Jenna Hakala | 164 |
2019 | Jani Söderlund | Jenna Hakala | 119 |
2018 | Jenni Huhtapelto | Jani Söderlund | 115 |
2017 | Jenni Huhtapelto | Eveliina Salonen | 118 |
2016 | Jenni Huhtapelto | Eveliina Salonen | 131 |
2015 | Jenni Huhtapelto | Eveliina Salonen | 117 |
2014 | Jenni Huhtapelto | Eveliina Salonen | 153 |
2013 | Jenni Huhtapelto | Timo Lamminen | 131 |
2012 | Tytti-Emilia Mäkipää | Timo Lamminen | 84 |
2011 | Timo Lamminen | Tytti-Emilia Mäkipää | 111 |
2010 | Timo Lamminen | Miia Multanen | 114 |
2009 | Timo Lamminen | Risto Nordström | 110 |
2008 | Timo Lamminen | Risto Nordström | 124 |
2007 | Timo Lamminen | Risto Nordström | 110 |
2006 | Johanna Huhtapelto | Timo Lamminen | 110 |
2005 | Johanna Huhtapelto | Anna Penttilä | 119 |
2004 | Johanna Huhtapelto | Anna Penttilä | 151 |
2003 | Johanna Huhtapelto | Anna Penttilä | 159 |
2002 | Johanna Huhtapelto | Anna Penttilä | 144 |
2001 | Jukka Laeslahti | Johanna Huhtapelto | 189 |
2000 | Jukka Laeslahti | Heli Mäkelä | 200 |
1999 | Jukka Laeslahti | Heli Mäkelä | 205 |
1998 | Jukka Laeslahti | Heli Mäkelä | 188 |
1997 | Anne Mäkinen | Kaisa Ruohonen | 230 |
1996 | Anne Mäkinen | Sari Männistö | 257 |
1995 | Maija-Liisa Niinimäki | Piia Penttilä | 240 |
1994 | Maija-Liisa Niinimäki | Piia Penttilä | 207 |
1993 | Jukka Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 225 |
1992 | Jukka Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 253 |
1991 | Jukka Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 281 |
1990 | Jukka Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 241 |
1989 | Jukka Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 189 |
1988 | Jukka Laeslahti | Sirkka Mäkinen | 163 |
1987 | Jukka Laeslahti | Sirkka Mäkinen | 141 |
1986 | Jukka Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 135 |
1985 | Regina Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 136 |
1984 | Regina Laeslahti | Maija-Liisa Niinimäki | 116 |
1983 | Regina Laeslahti | Jukka Laeslahti | 80 |
1982 | Regina Laeslahti | Jukka Laeslahti | 85 |
1981 | Irma Luukka | Regina Laeslahti | 72 |
1980 | Irma Luukka | Regina Laeslahti | 67 |
1979 | Irma Luukka | Regina Laeslahti | 66 |
1978 | Irma Luukka | Regina Laeslahti | 57 |
Jäsenmäärätilasto kerätty Käppäräpartio ry:n toimintakertomuksista
Lisää statiikkaa ja jäsenmääräkäppyröitä löydät Porin Partiolaisten kotisivuilta